
- Prix en location directe à la semaine.
- Charges locatives comprises sauf pour les mois d’octobre au mois d’avril inclus. Durant cette période, un forfait de 70 kilos watts par semaine est compris dans le prix de la location. Le dépassement de cette consommation sera facturé à 0.18 euros le kilo watt.
- Heure d’arrivée le samedi 16H00
- Heure de départ 10H00.
- Weekend : Du vendredi 18H00 au dimanche 18H00. Supplément de charge idem pour la période citée ci-dessus - 20 kilos watts prévus dans le prix de base.
- Pas de taxe de séjour.
Planning :
| DATE/PERIODE | TARIF (euros) | OBSERVATIONS | ETAT ( LIBRE / OCCUPE ) |
| 01.01.2011 au 09.04.2011 | 320 | a | LIBRE |
| 09.04.2011 au 14.05.2011 | 350 | a | LIBRE |
| 14.05.2011 au 21.05.2011 | 320 | LIBRE | |
| 21.05.2011 au 01.07.2011 | 350 | LIBRE | |
| 26.06.2010 au 10.07.2010 | 550 | PROMO 470€/Semaine | LIBRE |
| 10.07.2010 au 31.07.2010 | 580 | PROMO 500€/Semaine | LIBRE |
31.07.2010 au 14.08.2010 | OCCUPE | ||
| 14.08.2010 au 28.08.2010 | OCCUPE | ||
| 28.08.2010 au 04.09.2010 | 350 | LIBRE | |
| 04.09.2010 au 25.09.2010 | OCCUPE | ||
| 25.09.2010 au 23.10.2010 | 320 | a | LIBRE |
| 23.10.2010 au 06.11.2010 | 350 | a | LIBRE |
| 06.11.2010 au 18.12.2010 | 320 | a | LIBRE |
| 18.12.2010 au 01.01.2011 | 350 | a | LIBRE |
| Week-End | 240 | a-b |
Prestations :
| FOURNITURES - SERVICES | PRIX euros |
| Fournitures de draps ( la paire ) | 6,10 € |
| 1 Taies de traversin + 2 carrés | 2,00 € |
| Nettoyage fin de séjour | 60,00 € |
| 1 Couverture - 1 Dessus de lit - 1 Alèse | Fournis |